ご利用料金
訪問看護
自己負担一割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分以内 | 471単位 | 524円 |
30分~1時間以内 | 823単位 | 916円 |
1時間以上1.5時間以内 | 1,128単位 | 1,255円 |
自己負担二割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額 |
---|---|---|
30分以内 | 471単位 | 1,048円 |
30分~1時間以内 | 823単位 | 1,831円 |
1時間以上1.5時間以内 | 1,128単位 | 2,509円 |
訪問リハビリテーション
自己負担一割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額(1割) |
---|---|---|
20分 | 294単位 | 327円 |
1日2回を超える場合 | 265単位 | 295円 |
40分 | 588単位 | 654円 |
60分 | 795単位 | 884円 |
自己負担二割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額(2割) |
---|---|---|
20分 | 294単位 | 654円 |
1日2回を超える場合 | 265単位 | 589円 |
40分 | 588単位 | 1,308円 |
60分 | 795単位 | 1,768円 |
医療保険料金表
ご利用時間 | 自己負担額(1割) |
---|---|
1日目 | 1,322円 |
2日目以降 | 855円 |
※介護認定を受けられていない方、40歳未満の方で主治医が訪問看護の必要性を認めた方に対し適用となります。
※1回の金額は上記金額に対し基本療養費と管理療養費が加算されます。
保険外ご利用料金
訪問看護
20分未満 | 3,000 |
30分未満 | 5,000 |
30分から1時間 | 9,000 |
1時間以上1.5時間未満 | 12,000 |
訪問リハビリテーション
40分 | 7,000 |
1時間 | 9,000 |
ご利用料金
訪問看護
自己負担一割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額 |
---|---|---|
20分未満 | 311単位 | 346円 |
30分未満 | 467単位 | 520円 |
30分~1時間未満 | 816単位 | 908円 |
1時間以上1.5時間未満 | 1,118単位 | 1,244円 |
自己負担二割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額 |
---|---|---|
20分未満 | 311単位 | 692円 |
30分未満 | 467単位 | 1,039円 |
30分~1時間未満 | 816単位 | 1,815円 |
1時間以上1.5時間未満 | 1,118単位 | 2,487円 |
訪問リハビリテーション
自己負担一割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額(1割) |
---|---|---|
20分 | 296単位 | 330円 |
1日2回を超える場合 | 266単位 | 296円 |
40分 | 592単位 | 約660円 |
60分 | 798単位 | 約888円 |
自己負担二割の方
ご利用時間 | 単位数 | 自己負担額(1割) |
---|---|---|
20分 | 296単位 | 659円 |
1日2回を超える場合 | 266単位 | 592円 |
40分 | 592単位 | 約1,318円 |
60分 | 798単位 | 約1,776円 |
医療保険料金表
ご利用時間 | 基本単位 | 自己負担額(1割) |
---|---|---|
基本療養費 一日一回につき | 週3日まで 週4日以降 | 約555円 約655円 |
管理療養費 一日一回につき | 月の初日 2日目から | 約730円 約295円 |
※介護認定を受けられていない方、40歳未満の方で主治医が訪問看護の必要性を認めた方に対し適用となります。
※1回の金額は上記金額に対し基本療養費と管理療養費が加算されます。
保険外ご利用料金
訪問看護
20分未満 | 3,000 |
30分未満 | 5,000 |
30分から1時間 | 9,000 |
1時間以上1.5時間未満 | 12,000 |
訪問リハビリテーション
40分 | 7,000 |
1時間 | 9,000 |